2018 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Focus |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 1100 mil |
År | 2018 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 104 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1353 kg |
Längd | 439 cm |
Bredd | 184 cm |
Höjd | 151 cm |
Registreringsnummer | YYF400 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | WF0NXXGCHNJU64797 |
Referens | d012e849-f65a-4823-8638-4eae7caca078 |
Hjulbas | 270 cm |
Totalvikt släp, B | 1645 kg |
Däck, fram | 195-235/40-65 |
Däck, bak | 195-235/40-65 |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 375 |
Max taklast | 75 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Bluetooth |
Dimljus fram |
Multifunktionsratt |
Eluppvärmd vindruta |
Android Auto |
Svensksåld |
ISOFIX-fästen bak |
Backkamera |
Antispinn |
Airbag förare+pass fram |
Antisladd |
Elhissar fram och bak |
ABS-bromsar |
Mugghållare |
Annat |
---|
Lättmetallfälgar |
Autobroms |
Servostyrning |
Sidoairbags |
Skyltigenkänning |
Läslampa |
USB-uttag |
ACC |
Yttertemperaturmätare |
BACKKAMERA |
Barnlås |
Backstartshjälp |
12V-uttag |
Fartbegränsare |
Annat |
---|
Rattvärme |
Sminkspegel |
Android Auto |
Startspärr |
Elhissar fram och bak |
Delbart baksäte |
Keyless Nyckelfri |
Euro NCAP 5 |
Touch/Pekskärm |
Bromsassistans |
Körfilsassistans |
Skyltigenkänning |
Start/stoppfunktion |
Måndag – fredag kl. 09.00-17.00
Lördag kl. 10.00-14.00