2005 Peugeot 407 2.2
Inkl. moms
Peugeot 407 2.2
Inkl. moms
Peugeot 407 2.2
Inkl. moms
Märke | Peugeot |
Modell | 407 |
Variant | 2.2 |
Antal mil | 23185 mil |
År | 2005 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 2230 cylindervolym |
Effekt | 158 hk |
Kaross | Sedan |
CO2 | 214 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 3 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 12,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 6,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 9,00 l/100 km |
Tjänstevikt | 1580 kg |
Längd | 470 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 146 cm |
Registreringsnummer | WKD998 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Sedan |
SV - VIN | VF36D3FZH21147371 |
Referens | 5e44f259-7fd3-46d1-82f9-e954a87d444d |
Hjulbas | 272 cm |
Totalvikt släp, B | 1460 kg |
Däck, fram | 215-245/40-55 |
Däck, bak | 215-245/40-55 |
Toppfart | 220 |
Bagageutrymme - normalt | 407 |
Max taklast | 80 |
Peugeot 407 2.2
Inkl. moms
Annat |
---|
2 klimatzoner |
ABS-bromsar |
ACC |
Airbag förare |
Airbag passagerare fram |
Antisladdsystem |
Antispinn |
Bromsassistans |
CD-Stereo |
Annat |
---|
Centrallås (fjärrstyrt) |
Dimljus fram |
Elhissar (fram och bak) |
Elinfällbara sidospeglar |
Elstol förare |
Eluppvärmda sidospeglar |
Farthållare |
Färddator |
Regnsensor |
Annat |
---|
Servostyrning |
Sidoairbags |
Sidokrockgardiner |
Sätesvärme (fram) |
Tonade rutor |
Dragkrok (fast) |
Extraljus |
Vinterhjul Dubb |
Måndag – fredag kl. 09.00-17.00
Lördag kl. 10.00-14.00